How to Guess an Optimal CPC / CPI / CPA bid for Tier I, II or III Countries?
Code | Country / Territory |
|---|---|
AF | Afghanistan |
AL | Albania |
AO | Angola |
BD | Bangladesh |
BJ | Benin |
BO | Bolivia |
BF | Burkina Faso |
BI | Burundi |
CM | Cameroon |
CF | Central African Republic |
TD | Chad |
KM | Comoros |
CD | Democratic Republic of the Congo |
CG | Republic of the Congo |
CI | Côte d'Ivoire |
DJ | Djibouti |
EG | Egypt |
SV | El Salvador |
ET | Ethiopia |
GA | Gabon |
GM | Gambia |
GH | Ghana |
GT | Guatemala |
GN | Guinea |
GW | Guinea-Bissau |
HT | Haiti |
HN | Honduras |
IN | India |
ID | Indonesia |
IQ | Iraq |
KE | Kenya |
KG | Kyrgyzstan |
LA | Laos |
LS | Lesotho |
LR | Liberia |
MG | Madagascar |
MW | Malawi |
ML | Mali |
MR | Mauritania |
MN | Mongolia |
MA | Morocco |
MZ | Mozambique |
MM | Myanmar |
NP | Nepal |
NI | Nicaragua |
NE | Niger |
NG | Nigeria |
PK | Pakistan |
PG | Papua New Guinea |
PY | Paraguay |
PE | Peru |
PH | Philippines |
RW | Rwanda |
SN | Senegal |
SL | Sierra Leone |
SO | Somalia |
LK | Sri Lanka |
SD | Sudan |
SY | Syria |
TJ | Tajikistan |
TZ | Tanzania |
TG | Togo |
TN | Tunisia |
TM | Turkmenistan |
UG | Uganda |
UZ | Uzbekistan |
VE | Venezuela |
VN | Vietnam |
YE | Yemen |
ZM | Zambia |
ZW | Zimbabwe |
AR | Argentina |
BR | Brazil |
MX | Mexico |
CO | Colombia |
CL | Chile |
EC | Ecuador |
CR | Costa Rica |
DO | Dominican Republic |
KH | Cambodia |
JO | Jordan |
LB | Lebanon |
DZ | Algeria |
LY | Libya |
MU | Mauritius |
NA | Namibia |
UA | Ukraine |
RS | Serbia |
BA | Bosnia and Herzegovina |
MK | North Macedonia |
MD | Moldova |
AD | Andorra |
SM | San Marino |
VA | Vatican City |
BY | Belarus |
PS | Palestine |
BZ | Belize |
CU | Cuba |
JM | Jamaica |
TT | Trinidad and Tobago |
BS | Bahamas |
BB | Barbados |
AG | Antigua and Barbuda |
DM | Dominica |
GD | Grenada |
KN | Saint Kitts and Nevis |
LC | Saint Lucia |
VC | Saint Vincent and the Grenadines |
GY | Guyana |
SR | Suriname |
BW | Botswana |
CV | Cape Verde |
GQ | Equatorial Guinea |
ER | Eritrea |
SC | Seychelles |
SS | South Sudan |
ST | São Tomé and Príncipe |
SZ | Eswatini |
FJ | Fiji |
WS | Samoa |
TO | Tonga |
TV | Tuvalu |
VU | Vanuatu |
KI | Kiribati |
NR | Nauru |
PW | Palau |
FM | Federated States of Micronesia |
MH | Marshall Islands |
SB | Solomon Islands |
NC | New Caledonia |
Code | Country / Territory |
|---|---|
NL | Netherlands |
PL | Poland |
DK | Denmark |
IE | Ireland |
SE | Sweden |
TW | Taiwan |
ES | Spain |
FI | Finland |
IT | Italy |
HU | Hungary |
BE | Belgium |
EE | Estonia |
GR | Greece |
HK | Hong Kong |
IL | Israel |
LI | Liechtenstein |
LU | Luxembourg |
IS | Iceland |
QA | Qatar |
KW | Kuwait |
SK | Slovakia |
SI | Slovenia |
MC | Monaco |
CZ | Czech Republic |
KR | South Korea |
SG | Singapore |
NO | Norway |
TR | Turkey |
RO | Romania |
BG | Bulgaria |
AE | United Arab Emirates |
GL | Greenland |
ZA | South Africa |
SA | Saudi Arabia |
PT | Portugal |
Code | Country / Territory |
|---|---|
GB | United Kingdom |
CA | Canada |
US | United States |
GG | Guernsey |
JE | Jersey |
AU | Australia |
NZ | New Zealand |
DE | Germany |
AT | Austria |
FR | France |
JP | Japan |
CH | Switzerland |
Updated on: 15/07/2026
Thank you!
